Panasonic TX-40CXW404
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Zubehör
- 4K-Ultra-HD LED TV mit 200 Hz (rmr)*
- Hoher Kontrast –
- Wichtige Apps
- Media Player
| Display | |
| Panel | Direct LED-Panel |
| Lichtstarkes Panel | — |
| Bildschirmauflösung | — |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Bildwiederholfrequenz | 200 Hz RMR |
| Bild Modi | Dynamisch/Normal/Spiele/Spielfilm |
| Dynamic Range Remaster | — |
| HDR*12 | — |
| Betrachtungswinkel | 176 Grad |
| Kontrast | — |
| Farbraum | — |
| Local Dimming | — |
| Adaptive Dimmung des Hintergrundlichts | — |
| THX-zertifiziertes Display | — |
| 4K Pure Direct | — |
| isf-Modus | — |
| 3D | — |
| Tonqualität | |
| Surround-Modus | — |
| Lautsprecher | Surround Sound |
| Ausgangsleistung | Stereo-Lautsprecher |
| Dolby Digital Plus*1 | TBC |
| Sound Modus | Spielfilm/Flat/Klassik/Benutzerdefiniert/Sprache/Musik |
| Intelligente Funktionen | |
| my Home Screen | — |
| Info-Rahmen | — |
| my Stream*2 | — |
| Sprachassistent | |
| Sprachassistent | — |
| Direct Talk | — |
| Sprachbedienerführung | — |
| EPG | Ja |
| Menü-Sprachen | 32 Sprachen* |
| Twin HD Tuner / HD Triple Tuner | — |
| Einzigartiger Prozessor | — |
| Integriertes WLAN | — |
| Panasonic-Apps für Fernbedienung | |
| Panasonic-Apps für Fernbedienung | — |
| Swipe & Share | — |
| Smart Kalibrierung | — |
| Internet Apps | |
| Internet Apps | Ja |
| Webbrowser*3 | — |
| Einfaches Streamen | — |
| DLNA | Media Sharing |
| Bluetooth*4 | Ja |
| APT-X*5 | — |
| Media Player | |
| Media Player | — |
| Unterstützte Formate | — |
| HbbTV | — |
| Teletext-Empfang | 1.000 Seiten |
| USB-HDD Recording | Ja |
| Multi Window | — |
| VIERA Link | — |
| Energiedaten | |
| Hersteller | Panasonic |
| Model ID | TX-40CXW404 |
| EU Energieeffizienzklasse | A |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm / in Zoll | 102 cm / 40 zoll |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch im Betriebsmodus*6 | TBC |
| Jährlicher Energieverbrauch*7 | TBC |
| Stromverbrauch (Standby) | <0,5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-/Aus-Zustand | NA |
| Netzspannung | 220 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme maximal*** | TBC |
| Umgebungslichtsensor | — |
| Design | |
| Design | Schwarz, ultra-schmaler Rahmen (SDLED 6,5 mm) |
| Pedestal Farbe / Design | Chrom, glänzend |
| Anschlüsse | |
| Analoger Tuner | TBC |
| DisplayPort-Eingang (4K 60/50p) | — |
| HDMI | |
| HDMI | 4 (Seite) |
| HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) | Ja |
| Support Feature | — |
| USB | 3 |
| LAN Port | 1 |
| CI (Common Interface) | Steckplatz für CI+-Karten |
| SD Karte | — |
| Scart-Anschlus | 1 |
| (Audio-,Video-,YUV-Komponenten-Eingang) | AVI/O: V/L/R + Y/Pb/Pr |
| Optischer Digitalausgang | 1 (optisch) |
| Kopfhörer Ausgang | 1 |
| Allgemeines | |
| Enthaltenes Zubehör*8 | Fernbedienung RC48125 (RC5) |
| Abmessungen (B x H x T) (ohne Sockel) | 912 x 532 x 65 |
| Abmessungen (B x H x T) (mit Standardsockel) | 912 x 593 x 271 |
| Gewicht (mit / ohne Sockel) | TBC |
| Gewicht (mit Sockel) | TBC |
| VESA Compatible | Ja |
| Gesamtgewicht verpackt | TBC |
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto



























