Wandhalterungen
Zu jedem Fernseher finden wir für Sie die richtige Wandhalterung. Ob Slim, Fest, Schwenkbar, Neigbar, oder beides, wir haben es an Lager..
Modell | Farben | Wandabstand min | Wandabstand max | Min Grösse | Max Grösse* | Max Gewicht | Slim | Neigbar | Schwenkbar | Drehbar | QuickRelease | Proset | LaterShift |
LL11 | schwarz | 1.4 cm | 1.4 cm | 51“ | 80“ | 68 kg | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
ML11 | schwarz | 1.4 cm | 1.4 cm | 26“ | 47“ | 45 kg | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
VLL5 | schwarz | 3.2 cm | 3.2 cm | 51“ | 80“ | 34kg | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
VML5 | schwarz | 3.2 cm | 3.2 cm | 40“ | 55“ | 34 kg | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
VLT5 | schwarz | 5.7 cm | 5.7 cm | 51“ | 80“ | 34 kg | nein | 12° | nein | nein | ja | ja | ja |
VMT5 | schwarz | 5.7 cm | 5.7 cm | 40“ | 55“ | 34 kg | nein | 12° | nein | nein | ja | ja | ja |
VLF320 | schwarz | 3.1 cm | 50 cm | 37“ | 70“ | 54 kg | ja | 10° | 40° | nein | nein | ja | ja |
VMF322 | schwarz | 3.5 cm | 56 cm | 26“ | 47“ | 45kg | ja | 10° | 45° | nein | nein | ja | nein |
VMF322 | weiss | 3.5 cm | 56 cm | 26“ | 47“ | 45kg | ja | 10° | 45° | nein | nein | ja | nein |
VMF518 | schwarz | 9.2 cm | 45.7 cm | 40“ | 55“ | 45 kg | nein | 10° | 85° | ja | ja | ja | ja |
VLF525 | schwarz | 7.6 cm | 63.5 cm | 51“ | 70“ | 59 kg | nein | 10° | 60° | ja | ja | ja | ja |
VLF311 | schwarz | 3.5 cm | 25.83cm | 37“ | 84“ | 54 kg | ja | 10° | 33° | nein | nein | ja | ja |
VMF308 | schwarz | 2.8 cm | 20.3 cm | 26“ | 47“ | 27 kg | ja | 10° | nein | nein | nein | ja | ja |
LT25 | schwarz | 7.6 cm | 7.6 cm | 37“ | 90“ | 79 kg | nein | 10° | nein | nein | nein | ja | ja |
SV6650 | schwarz | 3.5 cm | 45 cm | 32“ | 70“ | 30 kg | ja | 20° | ja | ja | ja | ja | ja |
VCM WF 120 | schwarz | 3.5cm | 3.5cm | 32“ | 60“ | 45kg | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
VCM WS 300 | schwarz | 15cm | 67cm | 32“ | 60“ | 35kg | nein | 10° | 180° | ja | nein | ja | nein |
Max Grösse : Bis zu dieser Grösse haftet der Hersteller. Die maximale Grösse kann meistens überschritten werden. Der wichtige limitierende Faktor ist das Gewicht.
Schwenkbar/Neigbar: Ist eine Maximumangabe. Ob soviel mit Ihrem TV möglich ist, erfahren Sie hier: Sanus Wallmount Finder
LaterShift: nach Bohrung noch horizontal verstellbar
ProSet: nach Bohrung noch drehbar zur Nivellierung