ViewSonic CDE105UW
- Beeindruckende, kristallklare Bilder
- Ultraflacher Rahmen für schlanke und moderne Ästhetik
- Zuverlässig für reibungslose Multimedia-Wiedergabe rund um die Uhr
- kostenloser Manager
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung 1
- Produktbeschreibung 2
- Zubehör
Product: | ![]() | CDE105UW |
Panel Technology: | ![]() | Panel Size: 105" Type/ Tech: TFT LCD Module with DLED Backlight, VA |
Auflösung | Brigt | Contr: | ![]() | Native Resolution: 5120 x 2160 Aspect Ratio: 21:9 Brightness: 500nits (typ.)? Contrast Ratio: 5000:1 (typ.) |
Special Features: | ![]() | Platform Processor: Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4) RAM: DDR4 8GB Storage: 128GB (eMMC) |
Connectivity: | ![]() | INPUT HDMI: Rear x 4 (HDMI 2.1x 1, HDMI 2.0 x3) DisplayPort: 1 Audio: 1 (3.5mm phone jack) RS-232: 1 OPS Slot: 1 (OPS Slot 80pin) WiFi Slot: 1 (Module Slot) OUTPUT HDMI: 1 Audio: 1 (Line Out) SPDIF: 1 |
LAN Tools: | ![]() | LAN RJ45: 1 in 1 out (Android & PC 10M/100M/1000Mbps) |
Dimension | Weight: | ![]() | Physical (inch / mm): 98.03 x 42.57 x 3.03 in / 2489.9 x 1081.4 x 77 mm Packaging (inch / mm): 105.04 x 48.54 x 11.02 in/2668 x 1233 x 280 mm Net (lb / kg): 116.96 lb/ 53.05 kg Gross (lb / kg): 163.14 lb/74 kg |
![]() |
Zeichnung (2777 KB)
Manual (18520 KB)
Der CDE105UW ist ein ultrabreiter 105-Zoll-Digitalbildschirm, der eine beeindruckende Bildleistung mit 5K-Auflösung bietet. Es wurde sowohl für den Einsatz in Unternehmen als auch für den kommerziellen Gebrauch entwickelt und bietet mit seinem 21:9-Seitenverhältnis 33% mehr Bildschirmfläche als ein vergleichbares 16:9-Display, was es ideal für Microsoft Teams Rooms und den Front Row Mode macht. Angetrieben von einem Octa-Core-SoC, auf dem Android 13 läuft, ermöglicht der CDE105UW nahtloses Multitasking mit einem USB-C-Anschluss, der 100W liefert, und mehreren Optionen für die drahtlose Freigabe von Inhalten. Außerdem unterstützt er Daisy-Chain und ist mit ViewSonic Manager vorinstalliert, einer zentralisierten Plattform, die die Unternehmenskommunikation optimiert und die betriebliche Effizienz steigert.
Gewicht netto | 53 kg |
---|---|
Gewicht brutto | 74 kg |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 105 " |
---|---|
Native Bildauflösung | 5120 x 2160 Pixels (WUHD) |
Entspiegelung (Haze) | 25% |
Touch | Nein |
Helligkeit | 500 cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 3'000:1 |
Ausrichtung |
|
Bildseitenverhältnis | 21:9 |
Bildschirmtechnologie | VA |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Reaktionszeit | 13 ms |
Betriebsdauer | 24/7 |
Blickwinkel (H) | 178 ° |
Blickwinkel (V) | 178 ° |
Farbraumdeckung | 1,07 Mrd. (8 Bit + 2 Bit FRC) |
Nennbelastbarkeit | 60 W |
---|
Anwendungsbereich |
|
---|---|
Betriebssystem | Android |
USB C Stromversorgung | 100 W |
---|
Farbe | Schwarz |
---|
Anschlüsse und Übertragungsstandard |
|
---|---|
AV Wireless Übertragung | Wireless |
HDMI Version |
|
Display Port Version | 1.4 |
Lieferumfang | Lieferumfang: 3m Netzkabel, USB-C-Kabel 1,8 m (USB-IF-zertifiziert), Fernbedienung mit 2x AAA-Batterie, Schnellstart-Anleitung, RS232-Adapter 5x Klemme, 2x Kameraplatte (1 für VB-CAM-201, 1 für UMB202), 8x Schrauben (Kamera 2+2, Wandhalterung 4), HDMI-Kabel 3m (HDMI LA zertifiziert), Konformitätserklärung |
---|
VESA | 1000 x 600 mm |
---|
Breite | 2490 mm |
---|---|
Höhe | 1081 mm |
Tiefe | 77 mm |
Features | OPS Slot |
---|
CDE105UW_Factsheet_DE.pdf (383.5 KB)
CDE105UW_Manual_DE.pdf (19.9 MB)
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.