SharpNec 80000010 NEC Indoor 75” A-Series 2.5mm Direct View LED Digital Poster
Bezeichnung: | ![]() | Sorgen Sie dafür, dass Ihre Botschaften dort zu sehen sind, wo sie die größte Wirkung entfalten und von den Menschen wahrgenommen werden, die Sie ansprechen möchten Auflösung : 224 x 756 |
Pixels/m2 - Pixel Pitch: | ![]() | Pixelzahl pro m²: 155655 Pixelabstand [mm]: 2,5 |
Brightness: | ![]() | Leuchtstärke (max.) [cd/m²]: 1000 Kontrastverhältnis: 4500:1 |
IP Klasse / Anwendung: | ![]() | IP-Klasse Front: IP20; Rear: IP20 |
Umgebungs Bedigungen: | ![]() | Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur [°C]: -10 bis 40 Betriebsfeuchtigkeit [%]: 10 bis 80 |
Abmessungen / Gewicht: | ![]() | Abmessungen (B x H x T) [mm]: pro Modul 572 x 1.902 x 35 Gewicht [kg]: 32 |
Port / Anschlüsse: | ![]() | Digitaler Videoeingang: 1 x HDMI Eingangsleistung: 1 x Eingangsleistung Input Control: 1 x LAN |
Zubehör: | ![]() | Elektrische Angaben: Stromverbrauch typ. [W]: 200 per m² (normal use) Stromverbrauch max. [W]: 600 per m² |
![]() |
Datenblatt (en) (94 KB)
Datenblatt (fr) (94 KB)
Katalog (en) (21032 KB)
- Preis und Verfügbarkeit
- Zubehör
Preis | Verfügbarkeit | Warenkorb | Bezeichnung | ID | Hersteller SKU | Lieferanten SKU | Lieferant | Mindestkauf | GTIN | Garantie |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.