Samsung Odyssey CRG9 C49RG94SSPXEN Curved Dunkelgrau-Schwarz
123,9 cm LED-Monitor, 49 Zoll, Curved-Display, 32:9 Bildformat, QLED-Technologie, speziell geeignet für Gaming, VA-Panel, Auflösung: 5120 x 1440, 120 Hz Bildwiederholungsrate, 600 cd/m² Helligkeit, Kontrast: 3.000:1, Betrachtungswinkel horizontal: 178 Grad, Betrachtungswinkel vertikal: 178 Grad, 4 ms Reaktionszeit, High Dynamic Range (HDR), Bild-By-Bild Funktion, Eye Saver Mode, Flicker Free, AMD FreeSync Technologie, höhenverstellbar, Off Timer Plus, 2 x DisplayPort, HDMI-Eingänge: 1, 4 x USB 3.0, VESA-Anschluss kompatibel, 100 x 100 mm, DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, Energieeffizienzklasse G
Achtung: Produkt hat einen Schuko Netzstecker und benötigt für den
Betrieb einen Schuko-Fix-Adapter
Achtung: Produkt hat einen Schuko Netzstecker und benötigt für den
Betrieb einen Schuko-Fix-Adapter
- Preis und Verfügbarkeit
- Technische Daten
- Zubehör
(Kontrast #:1) | 3000 |
(Betrachtungswinkel horizontal # Grad) | 178 |
(Betrachtungswinkel vertikal # Grad) | 178 |
Kopfhöreranschluss | √ |
HDMI-Kabel | √ |
speziell geeignet für Gaming | √ |
höhenverstellbar | √ |
USB-Hub | √ |
USB 3.0 (# x) | 4 |
DisplayPort-Kabel | √ |
USB-Kabel | √ |
(HDMI-Eingänge #) | 1 |
Curved-Display | √ |
100 x 100 mm | √ |
Reaktionszeit (# ms) | 4 |
Flicker Free | √ |
VESA-Anschluss kompatibel | √ |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | 70Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | 70Energieeffizienzklasse G |
DisplayPort (# x) | 2 |
AMD FreeSync Technologie | √ |
(# Pixel) | 1440 |
Panel-Bezeichnung | 50VA-Panel |
Auflösung | 35g5120 x 1440 |
High Dynamic Range (HDR) | √ |
Zoll (#) | 49 |
32:9 Bildformat | √ |
QLED-Technologie | √ |
Bild-By-Bild Funktion | √ |
(sichtbare Bildschirmdiagonale # cm) | 124 |
(sichtbare Bildschirmdiagonale # Zoll) | 49 |
(Bildschirmauflösung # x )~ | 5120 |
Helligkeit (# cd/m²) | 600 |
LED-Monitor (# cm) | 123.9 |
Bildwiederholungsrate (# Hz) | 120 |
(Breite # cm) | 119.95 |
(Höhe mit Fuß # cm) | 52.31 |
(Tiefe mit Fuß # cm) | 34.97 |
(Gewicht mit Fuß # kg) | 14.6 |
(Breite # cm) | 132.7 |
(Höhe # cm) | 31.8 |
(Tiefe # cm) | 49.7 |
(Gewicht # kg) | 20.1 |
(Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h #) | 45 |
Eye Saver Mode | √ |
Off Timer Plus | √ |
(Höhe ohne Fuß # cm) | 36.94 |
(Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h #) | 68 |
(Tiefe ohne Fuß # cm) | 19.37 |
(Gewicht ohne Fuß # kg) | 11.6 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.