Samsung Galaxy S23+ 5G S916B 256GB Phantom Black
Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Dual-Sim, Kamera, 50 Megapixel, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, Geotagging, Fotoblitz, zweite Hauptkamera, 12 Megapixel Auflösung, Ultra-Weitwinkel, dritte Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, Teleobjektiv, optischer Bildstabilisator, Frontkamera, 12 Megapixel Auflösung, Videoaufnahme-Funktion, 8K Ultra-HD Video, Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung), Zeitlupen-Video, HDR 10+ Aufnahme, Farbdisplay, 16,65 cm, 6,6 Zoll, 120 Hz Bildwiederholungsrate, Always-On-Display, Auflösung: 2.340x1.080 Pixel, OLED-Technologie, kratzfest, Gorillaglas, Notruf-Funktion, ca. 256 GB interner Speicher, Android-Betriebssystem, Version 13, Octa-core Prozessor, 1 X 3,36 GHz, 4 X 2,8 GHz, 3 X 2,0 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, Lademöglichkeit per Induktion
Dual-SIM: SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM
EU-GERÄT MIT SCHWEIZER GARANTIE.
KEINE TEILNAHME AN SAMSUNG SCHWEIZ SPEZIFISCHEN ENDKUNDEN- UND
HANDELS-PROMOTIONEN.
KEINE SAMSUNG PAY UND WIFI CALLING FUNKTION.
Dual-SIM: SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM
EU-GERÄT MIT SCHWEIZER GARANTIE.
KEINE TEILNAHME AN SAMSUNG SCHWEIZ SPEZIFISCHEN ENDKUNDEN- UND
HANDELS-PROMOTIONEN.
KEINE SAMSUNG PAY UND WIFI CALLING FUNKTION.
- Preis und Verfügbarkeit
- Technische Daten
- Zubehör
Smartphone | √ |
Quadband | √ |
LTE | √ |
UMTS | √ |
Dual-Sim | √ |
IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | √ |
Kamera | √ |
optischer Bildstabilisator | √ |
Weitwinkel | √ |
Geotagging | √ |
Fotoblitz | √ |
zweite Hauptkamera | √ |
Megapixel Auflösung (#) | 12 |
Ultra-Weitwinkel | √ |
Frontkamera | √ |
Videoaufnahme-Funktion | √ |
Video-Bildstabilisierung | √ |
Farbdisplay | √ |
Touchscreen Display | √ |
Diktiergeräte-Funktion | √ |
Dolby Atmos | √ |
GPS-Empfänger integriert | √ |
NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | √ |
Bluetooth | √ |
HSDPA+ | √ |
HSUPA+ | √ |
Wireless Lan | √ |
Lademöglichkeit per Induktion | √ |
eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | √ |
SIM-Kartentyp | 11Nano-SIM-Karte |
integrierte Sprachsteuerung | √ |
Gorillaglas | √ |
Android-Betriebssystem | √ |
Octa-core Prozessor | √ |
Organizer | √ |
Taschenlampenfunktion | √ |
USB Typ C-Anschluss | √ |
Samsung Bixby | √ |
Zeitlupen-Video | √ |
Li-Ionen-Akku | √ |
(# Pixel) | 1080 |
kratzfest | √ |
Glonass-Empfänger integriert | √ |
Bluetooth-Tethering | √ |
USB-Tethering | √ |
HSUPA | √ |
2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | 11Nano-SIM-Karte |
5G | √ |
dritte Hauptkamera | √ |
Teleobjektiv | √ |
Megapixel Auflösung (#) | 10 |
8K Ultra-HD Video | √ |
HDR 10+ Aufnahme | √ |
Bildwiederholungsrate (# Hz) | 120 |
Always-On-Display | √ |
OLED-Technologie | √ |
Gestensteuerung | √ |
Notruf-Funktion | √ |
Arbeitsspeicher (# GB) | 8 |
Beidou-Empfänger integriert | √ |
Galileo-Empfänger integriert | √ |
Ethernet-Tethering | √ |
GPRS | √ |
Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | √ |
WiFi Direkt | √ |
Wireless PowerShare (Induktive Auflademöglichkeit für andere Geräte) | √ |
USB 3.2 (Gen. 1) | √ |
Speicher (ca. # GB interner) | 256 |
(Tiefe # cm) | 0.76 |
QZSS-Empfänger integriert | √ |
Megapixel (#) | 50 |
Zoll (#) | 6.6 |
WiFi 6 | √ |
(Auflösung: #x)~ | 2340 |
Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung) | √ |
(# cm) | 16.65 |
WiFi 6E | √ |
(Gewicht # kg) | 0.195 |
Version | 5.35.3 |
Sprechzeit (ca. # Stunden) | 44 |
Akku-Kapazität (# mAh) | 4700 |
(Breite # cm) | 7.62 |
(Höhe # cm) | 15.78 |
(Version # ) | 13 |
GHz (#) | 1 X 3,36 |
GHz (#) | 4 X 2,8 |
GHz (#) | 3 X 2,0 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.