Rotel RMB 1575 schwarz
| Model | RMB-1575 |
| Power Output All channels driven | 250 Watts x 5ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 8 ohms) 500 watts x 5ch (20-20 kHz, 0.03% THD, 4 ohms) |
| THD (20-20,000Hz) 8 ohms, all channels driven | < 0.03% |
| IM Distortion | < 0.03% |
| Damping Factor (8 ohms) | 400 |
| Gain | 27.1dB |
| Input Sens. / Impedance | 1.5 V / 8.3 k ohms |
| Frequency Response (+/-1 dB) | 10 - 80 kHz (+3dB) |
| S/N Ratio (IHF A) | 109 dB |
| Power Consumption | 600 Watts |
| Dimensions (W x H x D) mm | 431 x 144 x 407 mm |
| Dimensions (W x H x D) in. | 17 x 5 5/8 x 16 in |
| Front Panel Height | 3U / 132.6mm / 5 2/8 in |
| Weight (net) | 11 kg, lb. |
- Preis und Verfügbarkeit
- Zubehör
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Ladenlokal
Verfügbarkeit
Adresse / Impressum / Öffnungszeiten
Datenschutz
Bankverbindung
Versandarten
Zahlungsmittel
Reparaturen und Garantieleistungen
Konto
Login
Passwort-Hilfe
Registrieren
Kontakt
Telefon
Chat
Email
Ticket-System
CHF
EUR
USD
Sprache
Englisch
Deutsch
Französisch
Italienisch
Chinesisch
Spanisch
Serbisch
Kroatisch
Portugiesisch
Türkisch
Albanisch
































