Rotel RA-12 Schwarz
- Preis und Verfügbarkeit
 - Produktbeschreibung
 - Zubehör
 
| Model | RA-12 | 
| Continuous Power Output | 60Watts/ch (20-20kHz, < 0.03%, 8Ω) | 
| Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz) | < 0.03% at rated power | 
| Intermodulation Distortion (60 Hz:7 kHz, 4:1) | < 0.03% at rated power | 
| Frequency Response | Phono input 20Hz-15kHz, ±0.3dB Line Level Inputs 10Hz-100kHz, ±1dB  | 
| Input Sensitivity / Impedance | Phono input 2.5mV / 47 k Ω Line Level Inputs 150mV / 24 k Ω  | 
| Input Overload | Phono input 180mV Line Level Inputs 5V  | 
| Preamp Output / Impedance | 1V / 470Ω | 
| Tone Controls - Bass / Treble | ±4 dB at 100Hz / 10kHz | 
| Signal to Noise Ratio (IHF “A” weighted) | Phono input 80dB Line Level Inputs 100dB  | 
| Digital Section | - | 
| Frequency Response | 10Hz-95kHz ±3.0dB (MAX) | 
| Signal to Noise Ratio (IHF “A” weighted) | 100dB | 
| Input Sensitivity/Impedance | 0 dBfs/75V | 
| Pre-out/Impedance | 1.2V/470V (at -20dB) | 
| Decodable Front USB/iPod Digital Signals | AAC (m4a), WAV, MP3, WMA (up to 48K 16bit) | 
| Coaxial/Optical PCM | LPCM | 
| File Formats | Real Audio, MP3, OGG Vorbis, WAV, AIFF and AU  | 
| General | - | 
| Power Requirements (AC) | 120V, 60Hz (USA) 230V, 50Hz (Europe) | 
| Power Consumption | 300Watts | 
| Standby Power Consumption 0.5W | 0.5Watts | 
| Dimensions (W x H x D) | 430 x 92 x 342mm (17 x 3 5/8 x 13 1/2 ins) | 
| Panel Height | 80mm (3 1/16 ins) | 
| Weight (Net) | 8.02kg (18lbs) | 
| Finishes | Black, Silver | 
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto



















 





