ProJect X8, Schwarz
Technische Daten
| Geschwindigkeiten: | 33, 45 (elektronische Umschaltung) |
| Antriebsart: | Riemen |
| Inkl. Phono Kabel: | Connect it E 5P -> RCA, 1.23m |
| Aluminiumfüße: | höhenverstellbar & TPE gedämpft |
| Plattenteller: | massives 5,1 kg gedreht aus Aluminium & TPE gedämpft |
| Plattentellerlager | invertierte Edelstahlspindel mit Keramikballspitze, magnetunterstützt |
| Wow & Flutter: | 33: ±0,11%; 45: ± 0,10% |
| Geschw. Abweichung: | 33: ±0,11%; 45: ± 0,09% |
| Signal- Geräuschabstand: | 73dB |
| Tonarm: | 9“ einteiliger Carbon-Tonarm |
| Effektive Tonarmlänge/-masse: | 9“ (230 mm) / 8,5 g |
| Überhang: | 18mm |
| Inkl. Zubehör: | Staubschutzhaube, 7“ Singleadapter, Filzmatte, 15V / 0,8A DC Netzteil, Phonokabel |
| Stromverbrauch: | 5W / 0,3 W Standby |
| Maße, Haube geschlossen: | 465 x 150 x 350 mm (B x H x T) |
| Maße, Haube geöffnet: | 465 x 415 x 420 mm (B x H x T) |
| Gewicht: | 15kg |
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto


























