Eclipse TD712zMK2 silber
| Erhältliche Farben | Silber | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|
| Lautsprecher-Einheit | 12cm Durchmesser Breitbandtreiber, Glasfaser | |||
| Frequenzgang | 35Hz-26kHz (-10dB) | |||
| Effizienz/ Empfindlichkeit | 84dB/W/m | |||
| Eingangswiderstand (Rating/Max) | 35W/70W | |||
| Impedanz | 6Ω | |||
| Winkeleinstellung | 0°~12° | |||
| Maximale Abmessungen (mm) | ![]() B348 x H994 x T411 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (pro Lautsprecher) | ca. 25,0kg | |||
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto






























