DaLite 10104641 Tensioned DescenderPro 129x230 HD Progressive 1.1
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Zubehör
Type: | ![]() | Projecta DescenderPro Electrol, Overall Dimensions: 139 x 240, Viewing Area: 129x230, Screen Surface: HD Progressive , Aspect Ratio: HDTV (16:9), Gain: 1.1, |
Format: | ![]() | HDProgressive (16:9) |
Maße / Gewicht: | ![]() | Overall Dimensions HxW: 139 x 240 cm, Viewing Area HxW: 129x230 cm, Nominal Diagonal: 104 Inch, Screen-Weight: 29Kg |
Tuch: | ![]() | HD Progressive, Gain 1.1, Viewing Angle 120° |
Beschreibung: | ![]() | Attraktive und langlebige Einbaulösung mit dem Tab-Tension System für ein perfekt flaches Projektionstuch. Problemloser Einbau in vorhandenen, nicht modularen Decken. Fügt sich unauffällig in die Decke ein. Mit Wandschalter. |
Beschreibung: | ![]() | Nach Installation bleiben Motor und Projektionstuch für Einstellungen und Wartungsarbeiten zugänglich. Untere Platte und Gehäuse bleiben verbunden. Gehäuse und Tuch können auf Grösse angepasst werden. Gehäuse und Fallstab sind in allen Farben erhältlich. |
Optionales Zubehör:: | ![]() | BrightSight Reinigungsmittel für Tuch, Wand und Deckenbügel, Plug&Play-Anschlusskabel, RF Wandsender, 4 Kanal RF-Fernbedienung |
Besonderes: | ![]() | Änderungen der RAL-Farbe, spezielle Leinwandgrössen, anderer Blackdrop etc. (Custom Options) sind Kostenpflichtig. Da Leinwände ausschliesslich auf Kundenwunsch gefertigt werden ist eine Stornierung Kostenpflichtig |
![]() |
Manual (799 KB)
Katalog (de) (429 KB)
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.