Apple Macbook Pro 14 M2 Pro 12C CPU 19C GPU 16 GB Ram 1 TB SSD Space Grau
APPLE MBP 14 SL M2 12C CPU 19C CPU 1TB
APPLE MacBook Pro 14 inch with Apple M2 Pro chip with 12-core CPU and 19-core GPU 16GB memory 1TB SSD - Space Grey
Notebook, 35,97 cm Bildschirm, 14,2 Zoll, LED-Backlight, Liquid Retina XDR Display mit ProMotion Technologie, Auflösung: 3024 x 1964, Apple M2 Pro Prozessor, Kerne 12, 8P-CORE GHz, 4E-CORE GHz, 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD Festplatte, Apple-Grafik M2 Pro Chip 19-Core GPU, Grafik shared, Fingerprint-Lesefunktion, Tastatur Hintergrundbeleuchtung, integrierte Webcam, Cardreader, Bluetooth, Version 5.3, Wireless Lan Netzwerk, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, WiFi 6E, 3 x USB 4 Typ C (40 Gbps) Thunderbolt 4, Betriebssystem macOS, Version Ventura, kompatibel mit Apple Siri
Herstellerlink
APPLE MacBook Pro 14 inch with Apple M2 Pro chip with 12-core CPU and 19-core GPU 16GB memory 1TB SSD - Space Grey
Notebook, 35,97 cm Bildschirm, 14,2 Zoll, LED-Backlight, Liquid Retina XDR Display mit ProMotion Technologie, Auflösung: 3024 x 1964, Apple M2 Pro Prozessor, Kerne 12, 8P-CORE GHz, 4E-CORE GHz, 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD Festplatte, Apple-Grafik M2 Pro Chip 19-Core GPU, Grafik shared, Fingerprint-Lesefunktion, Tastatur Hintergrundbeleuchtung, integrierte Webcam, Cardreader, Bluetooth, Version 5.3, Wireless Lan Netzwerk, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, WiFi 6E, 3 x USB 4 Typ C (40 Gbps) Thunderbolt 4, Betriebssystem macOS, Version Ventura, kompatibel mit Apple Siri
Herstellerlink
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Technische Daten 1
- Technische Daten 2
- Zubehör
Prozessortyp: Apple M2 Pro, Speicherkapazität Total: 1000 GB, Verbauter Arbeitsspeicher: 16 GB, Betriebssystem: macOS, Grafikkarte Modell: M2 Pro, Bildschirmdiagonale: 14.2 "
- Apple M2 Pro Zwölf-Kern-Prozessor mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 19-Core GPU
- 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD auf PCIe-Basis
- 14.2"-Liquid-Retina-XDR-Display mit Mini-LED Hintergrund-Beleuchtung und einer Auflösung von 3024 x 1964 Pixeln
- True Tone Technologie, 1600 cd/m² Spitzenhelligkeit, P3-Farbraum, ProMotion Technologie für adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz
- 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.3, 3x Thunderbolt 4 (USB-C-Formfaktor), 1x HDMI, Kopfhöreranschluss, SDXC-Kartenleser, 1080p FaceTime FHD Kamera
- Gehäuse aus recyceltem Aluminium, Touch ID, Force Touch Trackpad, magnetischer MagSafe 3-Ladeanschluss, bis zu 18 h Akkulaufzeit
- MacBook Pro
- macOS (vorinstalliert)
- USB-C-Netzadapter
- USB-C auf MagSafe 3 Kabel (2m)
Material | Aluminium |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
Bewusste Eigenschaften | Keine Eigenschaft |
Detailfarbe | Grau |
Anwendungsbereich | Business |
Grundfarbe | Grau |
USB Anschlüsse | 3 |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
Anwendungsbereich | Consumer |
Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
Stiftunterstützung | Nein |
Speichertyp HDD | Nein |
Höhe | 15.5 |
HDMI Anschlüsse | 1 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kapazität SSD | 1000 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Touchscreen | Nein |
Dedizierte Grafikkarte | Nein |
LAN | Nein |
Speichertyp | SSD |
Ziffernblock | Nein |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Webcam | Ja |
Zertifizierungen | Keine Angabe |
Gerätetyp | Notebook |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner |
Speicherkapazität total | 1000 |
Mobiles Netzwerk | Nein |
Bildschirmoberfläche | Glänzend |
Verbauter Arbeitsspeicher | 16 |
Card Reader | SDXC |
Cardreader vorhanden | Ja |
USB-C PowerDelivery | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Grafikkategorie | CAD (High-End) |
USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
Bildschirmtechnologie | LED-LCD |
Betriebssystem | macOS |
Kapazität Wattstunden | 70 |
Gewicht | 1.6 |
Eingebaute Lautsprecher | 6 |
Recovery-Betriebssystem | macOS |
Webcam Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Grafikfamilie | M2 |
Max. Laufzeit | 18 |
Prozessorfamilie | Apple M2 |
Bildschirmdiagonale | 14.2 |
Auflösung | 3024 x 1964 |
Netzteil Nennleistung | 96 |
Tiefe | 221.2 |
Breite | 312.6 |
Prozessortyp | Apple M2 Pro |
Grafikkarte Modell | M2 Pro |
Notebook | √ |
LED-Backlight | √ |
Apple | √ |
(Apple-Grafik #) | √ |
Grafik shared | √ |
2.0 Sound | √ |
Dolby Atmos | √ |
Fingerprint-Lesefunktion | √ |
Tastatur Hintergrundbeleuchtung | √ |
integriertes Mikrofon | √ |
integrierte Webcam | √ |
Bluetooth | √ |
Wireless Lan Netzwerk | √ |
IEEE 802.11 a | √ |
IEEE 802.11 ac | √ |
IEEE 802.11 ax | √ |
IEEE 802.11 b | √ |
IEEE 802.11 g | √ |
IEEE 802.11 n | √ |
Kopfhörer | √ |
macOS | √ |
(Version # ) | √ |
(Akkutype #) | √ |
Akku fest verbaut | √ |
Apple Siri | √ |
Cardreader | √ |
Bildschirm (# cm) | 35.97 |
Zoll (#) | 14.2 |
Displaytechnologie | 10ddLiquid Retina XDR Display mit ProMotion Technologie |
Auflösung | 66b3024 x 1964 |
Arbeitsspeicher (# GB) | 16 |
SDXC-Card | √ |
HDMI | √ |
USB 4 Typ C (40 Gbps) Thunderbolt 4 (# x) | 3 |
(Breite # cm) | 31.26 |
(Höhe # cm) | 1.55 |
(Tiefe # cm) | 22.12 |
(Gewicht # kg) | 1.6 |
SSD Festplatte (# TB) | 1 |
Netzteil (# Watt) | 96 |
GHz (#) | √ |
Prozessor | APPLE2ProApple M2 Pro |
Version | 5.35.3 |
WiFi 6E | √ |
(Akkulaufzeit: bis zu # Stunden) | 12 |
(Breite # cm) | 30 |
(Höhe # cm) | 9.5 |
(Tiefe # cm) | 40 |
(Gewicht # kg) | 3.6 |
(Kerne #) | 12 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.