Tcl 32S5400AF
Full HD HDR TV mit Android TV
- Full HD
- HDR
- Micro Diming
- Dolby Audio
- Netflix & Youtube
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Zubehör
| Gewicht netto | 3.8 kg |
|---|---|
| Gewicht brutto | 5.2 kg |
| CI slots | 1 x |
|---|---|
| Component Video | 1 x |
| USB 2.0 | 1 x |
| RJ45/LAN | 1 x |
| Kopfhörer | 1 x |
| Optical Toslink | 1 x |
| Nennleistung Audio | 10 W |
|---|---|
| Weitere Kommunikationsstandards | Chromecast |
| TV Tuner |
|
| Betriebssystem | Android TV |
| Hintergrundbeleuchtung | Direct LED |
|---|---|
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Pixelauflösung | 1920 x 1080 Pixels |
| Dynamikumfang | HDR10 |
| Bild Diagonale | 32 Zoll (80 cm) |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Picture Performance Index (PPI/PQI) | 700 |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Bildauflösung | Full HD |
| Stromverbrauch | 27 W |
|---|---|
| Stromverbrauch Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 27 kw/h |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Genaue Farbbezeichnung | Brushed dark metal front |
| Glanzgrad | Matt |
| Materialgruppe | Metall |
| Fusstyp | Seitenfüsse |
| Designtyp | Frameless |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Serie | S54 |
| Ländercode | EU |
| TV Typ | LED |
| Bluetooth integriert | Ja |
|---|---|
| WLAN | Nein |
| HDMI in | 2x |
|---|
| VESA Wandhalterungstyp | 100 x 100 mm |
|---|
| Breite | 730 mm |
|---|---|
| Höhe | 482 mm |
| Tiefe | 182 mm |
| Standfussbreite | 62.5 cm |
| Gewicht mit Standfuss | 3.8 kg |
TCL_32S5400AF_TECHSPECS_EN.pdf (1.7 MB)
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto






















