Sony VPL-FHZ91/1 SONY VPL-FHZ91 Laser WUXGA 9000lm white inc VPLL-Z4111
| Auflösung: | 1'920x1'200 | Seitenverhältnis: 16:10 | Technik: LCD | |
| ANSI-Lumen / Kontrast: | 9'000 ANSI lm | |
| Projektonsfaktor/Objektiv: | mit VPLL-Z4111 (im Lieferumfang) 1.3–1.96:1 | Wechselobjektive: Ja, weitere siehe Zubehör | Motorisiert, Lens Shift range +/- 99% +/- 51% | |
| Lampe / Lampenlebensdauer: | Laser | |
| Netzwerkfähigkeiten: | Fernsteuerung: RS232C; RJ45 (LAN) Fernbedienung | |
| Anschlüsse: | Eingänge: 1x HDMI, 1x HDBaseT, 1x DVI, Mini D-Sub 15-polig (Buchse),Videoeingangsanschluss: BNC-Buchsen Ausgänge: 1xD-Sub 15-polig | |
| Abmessungen / Gewicht: | Approx. 544 x 205 x 564 mm Approx. 26 kg | |
| ECO-Eigenschaften: | Leistungsaufnahme: 814W/ 0,5 W (bei „Standby Mode“ auf „Low“) / 21.3 W (LAN) / 26.5 W (HDBT) / 26.6 W (ALL Terminals and Networks Connected, when “Standby Mode” is set to “Standard”) 39 dB | |
| Bemerkung: | auch ohne Objektiv erhältlich auch in schwarz erhältlich | |
Manual (32073 KB)
- Preis und Verfügbarkeit
- Zubehör
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto
























