Sim2 Nero 3 Plus Schwarz
Dieser Artikel befindet sich in unserem Geschäft an Lager. Ob der Artikel vorgeführt werden kann, teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
Preis für das Demomodell auf Anfrage
Preis für das Demomodell auf Anfrage
Projektionssystem | 1 x 0,65" DLP Chip | ||||||||||||||||||||||||||
Ansi-Lumen | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
Kontrast | 30000:1 full on/off | ||||||||||||||||||||||||||
Schwarzwert | 0.0467 min. Lumen | ||||||||||||||||||||||||||
Lens shift | Vert.: +/-60% Hori.: +/-10% | ||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert | ||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p | ||||||||||||||||||||||||||
3D Kompatibilität | Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | ||||||||||||||||||||||||||
Einsatzgebiet | Heimkino | ||||||||||||||||||||||||||
Lampe |
| ||||||||||||||||||||||||||
Lampenlebensdauer | 20000 Std. | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebskosten | 0.00 da LED |
| |||||||||||||||||||||||||
Focus | manuell | ||||||||||||||||||||||||||
Zoom | manuell 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | - | ||||||||||||||||||||||||||
Projektionsverhältnis | 1.51-2.88:1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
Audio | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | 2 xHDMI 1.4 in D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in USB Typ B in RS232C Din 9 pin in 2 x 12V Trigger out | ||||||||||||||||||||||||||
Deckenmontage | JA | ||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | - | ||||||||||||||||||||||||||
Maße BxHxT | 365 x 149 x 441 mm (14,4"x5,9"x17,4") 23.98 L/dm³ | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgeräusch | - | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 12,0 kg / 26,46 lbs. |
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.