SharpNec 60005463 NEC PE506UL Projektor LASER WUXGA 16:10 5200lm PROMOPromopreis bis 31.10.2023 (solange Vorrat)
| Auflösung: | 1'920x1'200 | Seitenverhältnis: 16:10 | Technik: 3x LCD | |
| ANSI-Lumen / Kontrast: | 5'200 ANSI lm / 3'000'000:1 | |
| Projektonsfaktor/Objektiv: | 1,2 – 2,0 : 1 / LensShift: H:-29,+29, V:-0,+60 | |
| Lampe / Lampenlebensdauer: | Laser | |
| Netzwerkfähigkeiten: | HTTP-Browsersteuerung, RS232 über LAN, NaViSet Administrator 2; | |
| Anschlüsse: | 1x HDBaseT; 2x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) mit HDCP, VGA (in/out), RS232, RJ45, Audio 3.5mm Jack (in/out), USB 2.0 | |
| Abmessungen / Gewicht: | 405 x 137 x 358 mm (ohne Füße u. Optik) / 7.95 kg | |
| ECO-Eigenschaften: | Stromverbrauch [W]: 335 (Normal) / 177 (ECO) / 2 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-by) | |
| Bemerkung: | AMX Beacon; Auto ECO-Modus; CO2 Einspar-Anzeige; Crestron RoomView; Farbmanagement; PJ LINK; Präsentationen über das Netzwerk | |
Datenblatt (en) (91 KB)
Datenblatt (fr) (90 KB)
Manual (24898 KB)
Katalog (en) (23085 KB)
- Preis und Verfügbarkeit
- Zubehör
- Zubehör von
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Lade das Suchresultat, bitte warten
Dieses Produkt ist Zubör von folgenden Produkten.
Lade das Suchresultat, bitte warten
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto






















