Sharp UHD Interactive-Display, 350Kand., 70", PCAP Touch, built-in Camera/Speaker
Zertifiziertes Windows Collaboration Display – eine unkomplizierte BYOM-LösungDas 70” (178 cm) große 4K-Display mit PCAP-Touchtechnologie ist für mittelgroße Meetingräume optimiert. Es kann hervorragend mit Fingergesten gesteuert werden und bietet auch die Möglichkeit, mit dem Stift Kommentare einzutragen – genauso intuitiv und natürlich wie auf Ihrem Smart-Gerät.
Datenblatt (110.2 KB)
Bedienungsanleitung (14.8 MB)
| Bildschirmdiagonale | 65 - 74" |
|---|---|
| Bildauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) 16:9 |
| Leuchtstärke | 300 - 390 cd/m2 |
| Langzeitbetrieb | 24/7 |
| Interaktiv (Touch) | Ja |
| Schutzglas | Nein |
| Randlosdisplay für Videowand | Nein |
Bedienungsanleitung (14.8 MB)
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Zubehör
| Product: | 70'' Windows Collaboration Display, Skype for Business Zertifiziert, Crestron Connected Zertifiziert | |
| Panel Technology: | 70" (69,5", 176,6 cm Diagonale) UV2A*1 LCD | |
| Auflösung | Brigt | Contr: | 3.840 x 2.160 Pixel3.840 x 2.160 Pixel, 1,06 Mrd. Farben, Pixelabstand (H x V) 0,401 x 0,401 mm, Max. Helligkeit*2 (ø) 350 cd/m2, Kontrastverhältnis 4.000 : 1 | |
| Special Features: | kapazitiver P-CAP, 4K-Sensor mit Full HD-Bildausgabe*4@ 30 FPS (frames per second), Array microphone x 4, IoT Sensor Hub (AI Kamera, Bewegungssensor, Lichtsensor, Luftqualitätssensor, Temperatur-Hygrometer) | |
| Connectivity: | USB (3.0) Type A x 2 (1 für Kamera) SPDIF-In x 1 (für Kamera) USB (3.0) Type A x 2 LAN Port (External Gb Ethernet) x 1 Audio Line-Out (3,5 mm Diameter Stereo Mini Jack) x 1 LAN Port (Internal Gb Ethernet) x 1 USB (2.0, Internal Stora | |
| Dimension | Weight: | (B x T x H, nur Monitor) 1.623,6 x 90 x 976,4 mm 65Kg | |
Manual (15032 KB)
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto





















