Sharp 70" LCD Display UHD, 16/7, 350cd/m2, IR-Touch
70”, UHD, 350cd, 16/7, Android SoC, OPS, Infrared touch, 10 touch
Farbe | Schwarz |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 65 - 74" |
Bildauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) 16:9 |
Leuchtstärke | 300 - 390 cd/m2 |
Langzeitbetrieb | 16/7 |
Interaktiv (Touch) | Ja |
Schutzglas | Nein |
Randlosdisplay für Videowand | Nein |
Merkmale | Option Slot (OPS) |
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Zubehör
Product: | ![]() | Das 4K BIG PAD PN-70HC1E von Sharp wurde für Klassenzimmer, Hochschulen sowie Besprechungs- und Arbeitsräume entwickelt. |
Panel Technology: | ![]() | 70 Zoll Ultra HD Display LED, edge lit Hintergrundbeleuchtungstechnologie Bildschirmtechnologie: TFT LCD |
Auflösung | Brigt | Contr: | ![]() | Auflösung: 3840 x 2160 4K Helligkeit: 350 (cd/m2) Kontrast: 4000 : 1 Reaktionszeit: 8 ms Blickwinkel: k.a |
Special Features: | ![]() | Das großzügige 4K UHD 70" Touchscreen-Display ermöglicht es Ihnen, mit Leichtigkeit und Präzision zusammenzuarbeiten, egal ob in einem Klassenzimmer oder einem Konferenzraum. |
Connectivity: | ![]() | Eingänge: 3x HDMI, 2 x VGA, Audio 3,5-mm-Buchse Ausgänge: VGA, Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse |
LAN Tools: | ![]() | LAN-Anschluss: 1x USB: 1x |
Dimension | Weight: | ![]() | Produktabmessungen (B/H/T) mm: 1629/990/100 Produktgewicht ohne Stativ (kg): 54 Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): VESA/ 4 / 600x400 |
Optional Slot-In Products: | ![]() | Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): 100-240, 50/60 Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): 400 Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft): 0.5 Betriebstemperatur (oC): 5-35 Feuchtigkeit (%): 20-80 |
![]() |
Manual (2820 KB)
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.