Samsung QM43C 43IN LFD 3840 X 2160 SOC
Schlankes Design und atemberaubende Leistung
Die QMC-Serie ist das schlankste Display im UHD-Signage-Angebot von Samsung. Diese Produkte liefern ein unvergleichlich schlankes Design, das in jedes Unternehmen passt und gleichzeitig die visuelle Qualität liefert, die einen großen Eindruck zu machen. Der schlanke Formfaktor lässt sich leicht installieren und passt sich jedem Raumdesign an und liefert eine beeindruckende Leistung. Dynamische Kristallfarben und Quantum Processor Lite 4K liefern konsistente, lebensechte Farben für jeden Inhalt. Dies ist nicht nur ein Display für einfache Werbung. Es ist ein Display, das Ihnen die Lösungen,Lösungen, Tools und Bildqualität für Ihr Unternehmen bietet, egal egal in welcher Branche Sie tätig sind.
Die QMC-Serie ist das schlankste Display im UHD-Signage-Angebot von Samsung. Diese Produkte liefern ein unvergleichlich schlankes Design, das in jedes Unternehmen passt und gleichzeitig die visuelle Qualität liefert, die einen großen Eindruck zu machen. Der schlanke Formfaktor lässt sich leicht installieren und passt sich jedem Raumdesign an und liefert eine beeindruckende Leistung. Dynamische Kristallfarben und Quantum Processor Lite 4K liefern konsistente, lebensechte Farben für jeden Inhalt. Dies ist nicht nur ein Display für einfache Werbung. Es ist ein Display, das Ihnen die Lösungen,Lösungen, Tools und Bildqualität für Ihr Unternehmen bietet, egal egal in welcher Branche Sie tätig sind.
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung 1
- Produktbeschreibung 2
- Zubehör
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produktgruppe | Professional AV |
| Produkttyp | Digital Signage Display |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | Kurzanleitung zur Einrichtung, Garantiekarte, Netzkabel RS232C (Eingang) Geschlecht Fernbedienung & Batterien |
| Bildschirmdiagonale | 43" (110 cm) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 109 cm |
| Bildauflösung | UHD |
| Pixelauflösung | 3840 x 2160 Pixels |
| Pixelabstand | 0.245 mm |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RJ45 / LAN Anschluss | Ja |
| DVI-I Anschluss | Nein |
| DVI-D Anschluss | Nein |
| DisplayPort Anschluss | Ja |
| HDMI Anschluss | Ja |
| USB 2.0 Typ-A Anschluss | Ja |
| Kopfhörer Anschluss | Ja |
| Audio Out Anschluss | Ja |
| VESA-Norm | VESA 200 x 200 mm |
| Betriebsdauer | 24 h |
| Höhe | 557.7 mm |
| Breite | 969.5 mm |
| Tiefe | 28.5 mm |
| Verpackungshöhe | 151 mm |
| Verpackungsbreite | 676 mm |
| Verpackungstiefe | 1095 mm |
| Paketgewicht | 13.3 kg |
Hersteller-Datenblatt - English (397.3 KB)
| Product: | Dynamic Crystal Color with Quantum Processor 4K for incredible picture quality Accurate information reproduction through the glare-free display Slim and symmetrical design for | |
| Panel Technology: | 43" / VA / Landscape / Portrait / Operating Hours 24/7 | |
| Auflösung | Brigt | Contr: | 3840x2160(16:9) Brightness (Typ.) 500 nit Contrast Ratio 4000:1 (* IPS - 1200:1) Hazelevel: 25% | |
| Special Features: | N/AaH/W: Symmetric Design (same with QxR) Center IR Temperature Sensor Auto Level Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT S/W : Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode SmartView+(PC) | |
| Connectivity: | Input: Display Port 1.2 , HDMI 2.0 Output: Stereo mini Jack, RS232C (in/out) thru stereo jack, RJ45, BT/WiFi: ja VESA-Mount: 200 x 200 | |
| LAN Tools: | No Media Player | |
| Dimension | Weight: | 967.5 x 557.7 x 28.5 mm 8.8 kg | |
| Optionals: | Stand: STN-L4355G Mount: WMN4070SG (Land Only)WMN750ME Specialty: CML400XR | |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto




















