Samsung QB75C 75IN LFD 1920 X 1080 SOC
Schlankes Design & Beeindruckende Leistung
Die QBC-Serie ist das schlankste Display im UHD-Signage-Angebot von Samsung. Diese Produkte liefern ein unvergleichlich schlankes Design, das in jedes Unternehmen passt und gleichzeitig die visuelle Qualität liefert, die einen großen Eindruck zu machen. Der schlanke Formfaktor lässt sich leicht installieren und passt sich jedem Raumdesign an und liefert eine beeindruckende Leistung. Dynamische Kristallfarben und Quantum Processor Lite 4K liefern konsistente, lebensechte Farben für jeden Inhalt. Dies ist nicht nur ein Display für einfache Werbung. Es ist ein Display, das Ihnen die Lösungen, Tools und Bildqualität für Ihr Unternehmen bietet, egal egal in welcher Branche Sie tätig sind.
Die QBC-Serie ist das schlankste Display im UHD-Signage-Angebot von Samsung. Diese Produkte liefern ein unvergleichlich schlankes Design, das in jedes Unternehmen passt und gleichzeitig die visuelle Qualität liefert, die einen großen Eindruck zu machen. Der schlanke Formfaktor lässt sich leicht installieren und passt sich jedem Raumdesign an und liefert eine beeindruckende Leistung. Dynamische Kristallfarben und Quantum Processor Lite 4K liefern konsistente, lebensechte Farben für jeden Inhalt. Dies ist nicht nur ein Display für einfache Werbung. Es ist ein Display, das Ihnen die Lösungen, Tools und Bildqualität für Ihr Unternehmen bietet, egal egal in welcher Branche Sie tätig sind.
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung 1
- Produktbeschreibung 2
- Zubehör
| Hersteller | Samsung |
|---|---|
| Produktgruppe | Professional AV |
| Produkttyp | Digital Signage Display |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | Kurzanleitung zur Einrichtung, Garantiekarte, Netzkabel RS232C (Eingang) Geschlecht Fernbedienung & Batterien |
| Bildschirmdiagonale | 75" (191 cm) |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 191 cm |
| Bildauflösung | UHD |
| Pixelauflösung | 3840 x 2160 Pixels |
| Pixelabstand | 0.429 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| RJ45 / LAN Anschluss | Ja |
| HDMI Anschluss | Ja |
| USB 2.0 Typ-A Anschluss | Ja |
| Audio Out Anschluss | Ja |
| VESA-Norm | VESA 400 x 400 mm |
| Betriebsdauer | 16 h |
| Höhe | 960.4 mm |
| Breite | 1682.3 mm |
| Tiefe | 28.5 mm |
| Verpackungshöhe | 223 mm |
| Verpackungsbreite | 1127 mm |
| Verpackungstiefe | 1871 mm |
| Paketgewicht | 51 kg |
Hersteller-Datenblatt - English (391.2 KB)
| Product: | Dynamic Crystal Color with Quantum Processor 4K for incredible picture quality Slim and symmetrical design for a seamless environment Professional display with support for video calls and Smartview+ | |
| Panel Technology: | 75" / VA / Landscape / Portrait / Operating Hours 16/7 | |
| Auflösung | Brigt | Contr: | 3840x2160(16:9) Brightness (Typ.) 350 nit Contrast Ratio 4000: 1 Hazelevel: Glare | |
| Special Features: | Symmetric, Center IR Temperatur Sensor Auto Level Wi-Fi, BT S/W : Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode | |
| Connectivity: | Input: HDMI 2.0 (3) HDCP 2.2 USB 2.0 x 2 Output: Stereo mini jack / External Control RS232C(in/out), RJ45 BT/WiFi: yes VESA-Mount (mm) 400 x 400 | |
| LAN Tools: | No Media Player | |
| Dimension | Weight: | 1681.1 x 960.1 x 49.7 mm 38.3 kg | |
| Optionals: | Stand: - Mount: WMN4277SF (Land Only)WMN6575SF Spezal: CML450T | |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto




















