Samsung Galaxy S23 Ultra 5G S918B 256GB Grün
Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Kamera, 200 Megapixel, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, Geotagging, Fotoblitz, zweite Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, optischer Bildstabilisator, Teleobjektiv, dritte Hauptkamera, 12 Megapixel Auflösung, Ultra-Weitwinkel, vierte Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, Teleobjektiv, optischer Bildstabilisator, Frontkamera, 12 Megapixel Auflösung, Weitwinkel, Videoaufnahme-Funktion, 8K Ultra-HD Video, Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung), Zeitlupen-Video, HDR 10+ Aufnahme, Farbdisplay, 17,31 cm, 6,8 Zoll, 120 Hz Bildwiederholungsrate, Always-On-Display, Auflösung: 3.088x1.440 Pixel, OLED-Technologie, kratzfest, Gorillaglas, Notruf-Funktion, ca. 256 GB interner Speicher, Android-Betriebssystem, Version 13, Octa-core Prozessor, 1 X 3,36 GHz, 4 X 2,8 GHz, 3 X 2,0 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, Lademöglichkeit per Induktion
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Technische Daten 1
- Technische Daten 2
- Zubehör
- Varianten
Bildschirmdiagonale: 6.8 ", Betriebssystem: Android, Detailfarbe: Grün, Speicherkapazität total: 256 GB, Verbauter Arbeitsspeicher: 8 GB, Induktionsladung: Ja
- Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core-Prozessor (bis 3.36 GHz), 8 GB RAM, 256 GB Speicher
- 6.8"-Edge-Dynamic-Infinity-O-Display mit einer Auflösung von 3080 x 1440 px (WQHD+) und dynamischer Refresh Rate von 1 -120 Hz
- 200 + 12 + 10 + 10 Mpx Quad-Hauptkamera (f/1.7, Ultraweitwinkle, 10x Optical Zoom + 3x Optical Zoom) und 12 Mpx Frontkamera (f/2.2, Dual-Pixel-Technologie)
- 5G (Dual-SIM), eSIM, 802.11ax WLAN, Dual Mode Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, USB-C
- Wasserdicht (IP68), GorillaGlass Victus2, 5000 mAh Akku, Wireless Charging (15W), Wireless PowerShare, Fast Charging (45W)
- S-Pen, Knox-Sicherheitsplattform, DeX, Samsung Kids Modus, Gesichtserkennung, Ultraschall Fingerprint Sensor im Display
- Smartphone
- S-Pen
- USB Typ-C zu USB Typ-C Datenkabel
- Kurzeinleitung
Detailfarbe | Grün |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Grundfarbe | Grün |
Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth |
Verbindungsmöglichkeiten | WLAN (Wi-Fi) |
Betriebssystem | Android |
Schutzklasse | IP68 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Verbindungsmöglichkeiten | USB Typ-C |
Frontkamera Auflösung | 12 |
Card Reader | Kein |
Verbauter Arbeitsspeicher | 8 |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Speicherkapazität Total | 256 |
Induktionsladung | Ja |
Maximale Speichererweiterung | 0 |
Verbindungsmöglichkeiten | NFC |
Multi-SIM | Ja |
SIM-Kartengrösse | Nano-SIM (4FF) |
SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2) |
Face Unlock | Ja |
Kapazität | 5000 |
Tiefe | 8.9 |
Seitenverhältnis Bildschirm | 19.5:9 |
Mobilfunk Standard | 5G |
Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Taktfrequenz | 3.36 |
Betriebssystem Version | Android 13 |
Bildschirmtechnologie | Dynamic-AMOLED |
Import | Nein |
Pixeldichte (ppi) | 500 |
Bildschirmdiagonale | 6.8 |
Gewicht | 227 |
Auflösung | 3080 x 1440 |
Breite | 78.2 |
Marketingfarbe | Green |
Höhe | 163.4 |
Rückkamera Auflösung | 200 |
Smartphone | √ |
Quadband | √ |
LTE | √ |
UMTS | √ |
IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | √ |
Kamera | √ |
optischer Bildstabilisator | √ |
Weitwinkel | √ |
Geotagging | √ |
Fotoblitz | √ |
zweite Hauptkamera | √ |
Megapixel Auflösung (#) | 12 |
Ultra-Weitwinkel | √ |
Frontkamera | √ |
Videoaufnahme-Funktion | √ |
Video-Bildstabilisierung | √ |
Farbdisplay | √ |
Touchscreen Display | √ |
Diktiergeräte-Funktion | √ |
Dolby Atmos | √ |
GPS-Empfänger integriert | √ |
NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | √ |
Bluetooth | √ |
HSDPA+ | √ |
HSUPA+ | √ |
Wireless Lan | √ |
Lademöglichkeit per Induktion | √ |
eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | √ |
SIM-Kartentyp | 11Nano-SIM-Karte |
integrierte Sprachsteuerung | √ |
Gorillaglas | √ |
Android-Betriebssystem | √ |
Octa-core Prozessor | √ |
Organizer | √ |
Taschenlampenfunktion | √ |
USB Typ C-Anschluss | √ |
Samsung Bixby | √ |
Zeitlupen-Video | √ |
Li-Ionen-Akku | √ |
kratzfest | √ |
Glonass-Empfänger integriert | √ |
Bluetooth-Tethering | √ |
USB-Tethering | √ |
HSUPA | √ |
2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | 11Nano-SIM-Karte |
5G | √ |
dritte Hauptkamera | √ |
Teleobjektiv | √ |
Megapixel Auflösung (#) | 10 |
8K Ultra-HD Video | √ |
HDR 10+ Aufnahme | √ |
Bildwiederholungsrate (# Hz) | 120 |
Always-On-Display | √ |
OLED-Technologie | √ |
Gestensteuerung | √ |
Notruf-Funktion | √ |
Arbeitsspeicher (# GB) | 8 |
Beidou-Empfänger integriert | √ |
Galileo-Empfänger integriert | √ |
Ethernet-Tethering | √ |
GPRS | √ |
Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | √ |
WiFi Direkt | √ |
Wireless PowerShare (Induktive Auflademöglichkeit für andere Geräte) | √ |
USB 3.2 (Gen. 1) | √ |
vierte Hauptkamera | √ |
Akku-Kapazität (# mAh) | 5000 |
Speicher (ca. # GB interner) | 256 |
QZSS-Empfänger integriert | √ |
WiFi 6 | √ |
Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung) | √ |
WiFi 6E | √ |
(# cm) | 17.31 |
Zoll (#) | 6.8 |
(Auflösung: #x)~ | 3088 |
(# Pixel) | 1440 |
(Tiefe # cm) | 0.89 |
Version | 5.35.3 |
(Breite # cm) | 7.81 |
Megapixel (#) | 200 |
Sprechzeit (ca. # Stunden) | 49 |
(Höhe # cm) | 16.34 |
(Gewicht # kg) | 0.233 |
(Version # ) | 13 |
GHz (#) | 1 X 3,36 |
GHz (#) | 4 X 2,8 |
GHz (#) | 3 X 2,0 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Lade das Suchresultat, bitte warten

Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar.
Lade das Suchresultat, bitte warten

Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.