Samsung Galaxy S23 Ultra 5G S918B 1TB Phantom Black
Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Kamera, 200 Megapixel, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, Geotagging, Fotoblitz, zweite Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, optischer Bildstabilisator, Teleobjektiv, dritte Hauptkamera, 12 Megapixel Auflösung, Ultra-Weitwinkel, vierte Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, Teleobjektiv, optischer Bildstabilisator, Frontkamera, 12 Megapixel Auflösung, Weitwinkel, Videoaufnahme-Funktion, 8K Ultra-HD Video, Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung), Zeitlupen-Video, HDR 10+ Aufnahme, Farbdisplay, 17,31 cm, 6,8 Zoll, 120 Hz Bildwiederholungsrate, Always-On-Display, Auflösung: 3.088x1.440 Pixel, OLED-Technologie, kratzfest, Gorillaglas, Notruf-Funktion, ca. 1 TB interner Speicher, Android-Betriebssystem, Version 13, Octa-core Prozessor, 1 X 3,36 GHz, 4 X 2,8 GHz, 3 X 2,0 GHz, 12 GB Arbeitsspeicher, Lademöglichkeit per Induktion
- Preis und Verfügbarkeit
- Technische Daten
- Zubehör
Smartphone | √ |
Quadband | √ |
LTE | √ |
UMTS | √ |
IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | √ |
Kamera | √ |
optischer Bildstabilisator | √ |
Weitwinkel | √ |
Geotagging | √ |
Fotoblitz | √ |
zweite Hauptkamera | √ |
Megapixel Auflösung (#) | 12 |
Ultra-Weitwinkel | √ |
Frontkamera | √ |
Videoaufnahme-Funktion | √ |
Video-Bildstabilisierung | √ |
Farbdisplay | √ |
Touchscreen Display | √ |
Diktiergeräte-Funktion | √ |
Dolby Atmos | √ |
GPS-Empfänger integriert | √ |
NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | √ |
Bluetooth | √ |
HSDPA+ | √ |
HSUPA+ | √ |
Wireless Lan | √ |
Lademöglichkeit per Induktion | √ |
eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | √ |
SIM-Kartentyp | 11Nano-SIM-Karte |
integrierte Sprachsteuerung | √ |
Gorillaglas | √ |
Android-Betriebssystem | √ |
Octa-core Prozessor | √ |
Organizer | √ |
Taschenlampenfunktion | √ |
USB Typ C-Anschluss | √ |
Samsung Bixby | √ |
Zeitlupen-Video | √ |
Li-Ionen-Akku | √ |
kratzfest | √ |
Glonass-Empfänger integriert | √ |
Bluetooth-Tethering | √ |
USB-Tethering | √ |
HSUPA | √ |
2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | 11Nano-SIM-Karte |
5G | √ |
dritte Hauptkamera | √ |
Teleobjektiv | √ |
Megapixel Auflösung (#) | 10 |
8K Ultra-HD Video | √ |
HDR 10+ Aufnahme | √ |
Bildwiederholungsrate (# Hz) | 120 |
Always-On-Display | √ |
OLED-Technologie | √ |
Gestensteuerung | √ |
Notruf-Funktion | √ |
Beidou-Empfänger integriert | √ |
Galileo-Empfänger integriert | √ |
Ethernet-Tethering | √ |
GPRS | √ |
Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | √ |
WiFi Direkt | √ |
Wireless PowerShare (Induktive Auflademöglichkeit für andere Geräte) | √ |
USB 3.2 (Gen. 1) | √ |
vierte Hauptkamera | √ |
Akku-Kapazität (# mAh) | 5000 |
Arbeitsspeicher (# GB) | 12 |
QZSS-Empfänger integriert | √ |
WiFi 6 | √ |
Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung) | √ |
WiFi 6E | √ |
(# cm) | 17.31 |
Zoll (#) | 6.8 |
(Auflösung: #x)~ | 3088 |
(# Pixel) | 1440 |
(Tiefe # cm) | 0.89 |
Version | 5.35.3 |
(Breite # cm) | 7.81 |
Speicher (ca. # TB interner) | 1 |
Megapixel (#) | 200 |
Sprechzeit (ca. # Stunden) | 49 |
(Höhe # cm) | 16.34 |
(Gewicht # kg) | 0.233 |
(Version # ) | 13 |
GHz (#) | 1 X 3,36 |
GHz (#) | 4 X 2,8 |
GHz (#) | 3 X 2,0 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.