Samsung Galaxy S23+ 5G S916B 512GB Phantom Black
Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Dual-Sim, Kamera, 50 Megapixel, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, Geotagging, Fotoblitz, zweite Hauptkamera, 12 Megapixel Auflösung, Ultra-Weitwinkel, dritte Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, Teleobjektiv, optischer Bildstabilisator, Frontkamera, 12 Megapixel Auflösung, Videoaufnahme-Funktion, 8K Ultra-HD Video, Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung), Zeitlupen-Video, HDR 10+ Aufnahme, Farbdisplay, 16,65 cm, 6,6 Zoll, 120 Hz Bildwiederholungsrate, Always-On-Display, Auflösung: 2.340x1.080 Pixel, OLED-Technologie, kratzfest, Gorillaglas, Notruf-Funktion, ca. 512 GB interner Speicher, Android-Betriebssystem, Version 13, Octa-core Prozessor, 1 X 3,36 GHz, 4 X 2,8 GHz, 3 X 2,0 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, Lademöglichkeit per Induktion
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Technische Daten 1
- Technische Daten 2
- Zubehör
- Varianten
Bildschirmdiagonale: 6.6 ", Betriebssystem: Android, Detailfarbe: Schwarz, Speicherkapazität total: 512 GB, Verbauter Arbeitsspeicher: 8 GB, Induktionsladung: Ja
- Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core-Prozessor (bis 3.36 GHz), 8 GB RAM, 512 GB Speicher
- 6.6"-Flat-Dynamic-Infinity-O-Display mit einer Auflösung von 2340 x 1080 px (FHD+) und dynamischer Refresh Rate von 48 -120 Hz
- 50 + 12 + 10 Mpx Triple-Hauptkamera (f/1.8, Ultraweitwinkle, 3x Optical Zoom) und 12 Mpx Frontkamera (f/2.2, Dual-Pixel-Technologie)
- 5G (Dual-SIM), eSIM, 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, USB-C
- Wasserdicht (IP68), GorillaGlass Victus2, 4700 mAh Akku, Wireless Charging (15W), Wireless PowerShare, Fast Charging (45W)
- Knox-Sicherheitsplattform, DeX, Samsung Kids Modus, Gesichtserkennung, Ultraschall Fingerprint Sensor im Display
- Smartphone
- USB Typ-C zu USB Typ-C Datenkabel
- Kurzeinleitung
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Speicherkapazität Total | 512 |
Grundfarbe | Schwarz |
Detailfarbe | Schwarz |
Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth |
Verbindungsmöglichkeiten | WLAN (Wi-Fi) |
Betriebssystem | Android |
Schutzklasse | IP68 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Verbindungsmöglichkeiten | USB Typ-C |
Frontkamera Auflösung | 12 |
Card Reader | Kein |
Verbauter Arbeitsspeicher | 8 |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Induktionsladung | Ja |
Maximale Speichererweiterung | 0 |
Verbindungsmöglichkeiten | NFC |
Multi-SIM | Ja |
SIM-Kartengrösse | Nano-SIM (4FF) |
SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2) |
Face Unlock | Ja |
Seitenverhältnis Bildschirm | 19.5:9 |
Rückkamera Auflösung | 50 |
Mobilfunk Standard | 5G |
Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Taktfrequenz | 3.36 |
Auflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
Betriebssystem Version | Android 13 |
Tiefe | 7.6 |
Marketingfarbe | Phantom Black |
Bildschirmtechnologie | Dynamic-AMOLED |
Import | Nein |
Gewicht | 196 |
Breite | 76.2 |
Kapazität | 4700 |
Bildschirmdiagonale | 6.6 |
Höhe | 157.8 |
Pixeldichte (ppi) | 393 |
Smartphone | √ |
Quadband | √ |
LTE | √ |
UMTS | √ |
Dual-Sim | √ |
IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | √ |
Kamera | √ |
optischer Bildstabilisator | √ |
Weitwinkel | √ |
Geotagging | √ |
Fotoblitz | √ |
zweite Hauptkamera | √ |
Megapixel Auflösung (#) | 12 |
Ultra-Weitwinkel | √ |
Frontkamera | √ |
Videoaufnahme-Funktion | √ |
Video-Bildstabilisierung | √ |
Farbdisplay | √ |
Touchscreen Display | √ |
Diktiergeräte-Funktion | √ |
Dolby Atmos | √ |
GPS-Empfänger integriert | √ |
NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | √ |
Bluetooth | √ |
HSDPA+ | √ |
HSUPA+ | √ |
Wireless Lan | √ |
Lademöglichkeit per Induktion | √ |
eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | √ |
SIM-Kartentyp | 11Nano-SIM-Karte |
integrierte Sprachsteuerung | √ |
Gorillaglas | √ |
Android-Betriebssystem | √ |
Octa-core Prozessor | √ |
Organizer | √ |
Taschenlampenfunktion | √ |
USB Typ C-Anschluss | √ |
Samsung Bixby | √ |
Zeitlupen-Video | √ |
Li-Ionen-Akku | √ |
(# Pixel) | 1080 |
kratzfest | √ |
Glonass-Empfänger integriert | √ |
Bluetooth-Tethering | √ |
USB-Tethering | √ |
HSUPA | √ |
2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | 11Nano-SIM-Karte |
5G | √ |
dritte Hauptkamera | √ |
Teleobjektiv | √ |
Megapixel Auflösung (#) | 10 |
8K Ultra-HD Video | √ |
HDR 10+ Aufnahme | √ |
Bildwiederholungsrate (# Hz) | 120 |
Always-On-Display | √ |
OLED-Technologie | √ |
Gestensteuerung | √ |
Notruf-Funktion | √ |
Arbeitsspeicher (# GB) | 8 |
Beidou-Empfänger integriert | √ |
Galileo-Empfänger integriert | √ |
Ethernet-Tethering | √ |
GPRS | √ |
Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | √ |
WiFi Direkt | √ |
Wireless PowerShare (Induktive Auflademöglichkeit für andere Geräte) | √ |
USB 3.2 (Gen. 1) | √ |
(Tiefe # cm) | 0.76 |
QZSS-Empfänger integriert | √ |
Megapixel (#) | 50 |
Zoll (#) | 6.6 |
WiFi 6 | √ |
(Auflösung: #x)~ | 2340 |
Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung) | √ |
(# cm) | 16.65 |
WiFi 6E | √ |
(Gewicht # kg) | 0.195 |
Speicher (ca. # GB interner) | 512 |
Version | 5.35.3 |
Sprechzeit (ca. # Stunden) | 44 |
Akku-Kapazität (# mAh) | 4700 |
(Breite # cm) | 7.62 |
(Höhe # cm) | 15.78 |
(Version # ) | 13 |
GHz (#) | 1 X 3,36 |
GHz (#) | 4 X 2,8 |
GHz (#) | 3 X 2,0 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Lade das Suchresultat, bitte warten

Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar.
Lade das Suchresultat, bitte warten

Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.