Reflexion LDDW19I+
47 cm LED-Fernseher, 19 Zoll, Auflösung: 1.366x768 Pixel, H.265 HEVC, integrierter DVD-Player, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C, Bluetooth-Schnittstelle, WLAN, DVB-T Antenne, Energieeffizienzklasse F
- Preis und Verfügbarkeit
- Technische Daten
- Zubehör
(Auflösung: #x)~ | 1366 |
(# Pixel) | 768 |
H.265 HEVC | √ |
DVB-T2 HD | √ |
DVB-S2 | √ |
DVB-C | √ |
Stereo | √ |
(HDMI-Schnittstellen #) | 2 |
Kopfhörerbuchse | √ |
USB 2.0 (# x) | 2 |
WLAN | √ |
VESA-Anschluss kompatibel | √ |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | 60Energieeffizienzklasse F |
(Bildschirmauflösung # x )~ | 1366 |
integrierter DVD-Player | √ |
Videotext | √ |
AV-Anschluss (über optionalen Adapter) | √ |
(CI+ #) | 1 |
100 x 100 mm | √ |
Digital-Ausgang koaxial | √ |
ARC (Audio Return Channel) | √ |
(# Pixel) | 768 |
LED-Fernseher (# cm) | 47 |
Zoll (#) | 19 |
Bluetooth-Schnittstelle | √ |
(sichtbare Bildschirmdiagonale # cm) | 47 |
(sichtbare Bildschirmdiagonale # Zoll) | 19 |
(Gewicht # kg) | 3 |
(Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h #) | 17 |
DVB-T Antenne | √ |
12 Volt Anschlusskabel | √ |
(Breite # cm) | 43.6 |
(Höhe # cm) | 25.8 |
(Tiefe # cm) | 4.6 |
(Höhe mit Fuß # cm) | 31.3 |
(Tiefe mit Fuß # cm) | 16.9 |
(Gewicht mit Fuß # kg) | 2.3 |
(Breite # cm) | 36 |
(Höhe # cm) | 12 |
(Tiefe # cm) | 51 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Lade das Suchresultat, bitte warten

Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.