Philips 65PUS8508/12
Energieeffizienzklasse E
- Preis und Verfügbarkeit
- Technische Daten
- Zubehör
Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | 70Energieeffizienzklasse G |
(sichtbare Bildschirmdiagonale # cm) | 164 |
(sichtbare Bildschirmdiagonale # Zoll) | 65 |
(Bildschirmauflösung # x )~ | 3840 |
(# Pixel) | 2160 |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | 50Energieeffizienzklasse E |
(Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h #) | 165 |
(Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h #) | 74 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.