Infocus INL2159 LASER DLP WUXGA 4000lm 1.21-1.59:1
| Auflösung: | Native Auflösung: WUXGA (1920 x 1200) | |
| ANSI-Lumen / Kontrast: | Helligkeit: 4000 Lumen Kontrast: 300.000 : 1 | |
| Projektonsfaktor/Objektiv: | Throw Ratio: 1.21-1.59:1 | |
| Lampe / Lampenlebensdauer: | Laser, 30'000h | |
| Netzwerkfähigkeiten: | Control: 1 x RS232,1x RJ45, 1x Micro USB | |
| Anschlüsse: | Input: 1xVGA, 1xComposite, 2xHDMI (1x2.2/1x1.4),1x3.5mm Audio Output: 1x3.5mmAudio Powered USB for Wi-Fi Dongle (1 x USB 2.0 1.5A/2.5W) | |
| Abmessungen / Gewicht: | 337 x 265 x 119.3mm 4.6kg | |
| ECO-Eigenschaften: | Fan Noise: 28-30[dB (A)] | |
| Bemerkung: | Lieferumfang: Projector, IR Remote Control, Power Cord, VGA Cable, Setup Guide | |
Manual (3373 KB)
- Preis und Verfügbarkeit
- Zubehör
- Zubehör von
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Lade das Suchresultat, bitte warten
Dieses Produkt ist Zubör von folgenden Produkten.
Lade das Suchresultat, bitte warten
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto






















