Xplora XGO 3 Gen.2 Nano SIM
• Anrufe
Die neue XG03
Bildschirmgrösse | 1.3" |
---|---|
Gewicht netto | 0.15 kg |
Gewicht brutto | 0.15 kg |
Interner Speicher | Nein |
---|
Bildschirmtechnologie | TFT |
---|
Energieversorgung | Akkubetrieb |
---|
Akkukapazität | 900 Wh |
---|---|
Standby-Zeit | 72 |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Materialgruppe | Kunststoff |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
---|---|
Mobilfunk Standard |
|
Widerstandsfähigkeit |
|
---|
Lieferumfang | XGO 3, Bedienungsanleitung, Aktivierungsflyer, Ladekabel (Pogo-Pin), Tool zum Entnehmen der SIM-Karte |
---|
Breite | 41 mm |
---|---|
Höhe | 48 mm |
Tiefe | 14 mm |
Uhrtyp | Smart watch |
---|---|
Integrierte Komponenten |
|
Hauptfunktionen | Anrufe, Nachrichten, Sprachnachrichten, SOS, Schulmodus, Sicherheitszonen, Schrittzähler, Activity Plattform, GPS |
---|
Zeitanzeige | Digital |
---|
Zielgruppe | Kinder |
---|
XGO3_Datasheet_DE_final.pdf (4.7 MB)
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.