Philips 43PUS8508/12
108 cm LED-Fernseher, 43 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, Energieeffizienzklasse F
- Preis und Verfügbarkeit
- Technische Daten
- Zubehör
Zoll (#) | 43 |
(Auflösung: #x)~ | 3840 |
(# Pixel) | 2160 |
4K Ultra HD | √ |
LED-Fernseher (# cm) | 108 |
Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | 70Energieeffizienzklasse G |
(sichtbare Bildschirmdiagonale # cm) | 108 |
(sichtbare Bildschirmdiagonale # Zoll) | 43 |
(Bildschirmauflösung # x )~ | 3840 |
(# Pixel) | 2160 |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | 60Energieeffizienzklasse F |
Einführungsjahr | 102023 |
(Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h #) | 50 |
(Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h #) | 114 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.