Infocus IN136 Projector DLP WXGA 4000lm 1.54-1.72:1
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Zubehör
| Auflösung: | Der InFocus IN136 WXGA-Projektor kombiniert hervorragende Bildleistung, langlebige Lampe und niedrige Kosten mit der Fähigkeit, ein leistungsfähigeres und dynamischeres Lernerlebnis zu schaffen Native Auflösung: WXGA (1280×800) | |
| ANSI-Lumen / Kontrast: | Helligkeit (Eco/Normal): 3200/4000 ANSI-Lumen Kontrast: 28500 : 1 | |
| Projektonsfaktor/Objektiv: | Projektionsentfernung (Fokusspektrum): 3,28 Fuß (1,0 m)~ 32,81 Fuß (10,0 m) Projektionsverhältnis: 1,54 – 1,72 Bildbreite: 22,89 Zoll (58 cm) bis 255,65 Zoll (649 cm) | |
| Lampe / Lampenlebensdauer: | Leistung (Normal / Öko / Dynamisch in Watt): 220/170/72 Stunden (Normal / Öko / Dynamisch): 5000/10000/15000 | |
| Netzwerkfähigkeiten: | Command and Control: Netzwerk (RJ45, Telnet, ProjectorNet, Crestron Roomview, AMX Device Discovery, Browser), Infrarot-Fernbedienung, RS232 | |
| Anschlüsse: | Eingang: HDMI 1.4a x 3 (mit 1.4a 3D-Support), VGA, Composite Video, 3,5 mm Audio, USB-A (TechStation-Anschluss) Ausgänge: Monitorausgang (VGA), 3,5 mm Audio-Ausgang | |
| Abmessungen / Gewicht: | Abmessungen: 12,3 Zoll (L) x 9,29 Zoll (B) x 4,89 Zoll (H) / 313 mm (L) x 236 mm (B)x124mm(H) Gewicht: 7,05 lbs / 3,2 kg Versandabmessungen: 15,7 Zoll(L)x13,3Zoll(B)x7,7 Zoll(H)/400mm(L)x337mm(B)x196mm(H) Versandgewicht: 9,92 lbs/ 4.5 kg | |
| ECO-Eigenschaften: | Stromverbrauch: 300 W Normal, 220 W Eco, 320 W max. bei 110 Volt Wechselstrom Rauschen (Eco): 21 dB | |
| Bemerkung: | Mitgeliefert – Zubehör: Benutzerhandbuch (CD), Sicherheits-/Registrierungskarte, HDMI-Kabel (1,8 m), Stromkabel für die jeweilige Region (1,8 m), Fernbedienung (OHNE BATTERIEN) | |
Datenblatt (en) (2234 KB)
Manual (8929 KB)
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto




















