BenQ MS560 DLP BUSINESS SVGA 4000 ANSI 20.000:1 800X600
| Auflösung: | SVGA (800x600) | |
| ANSI-Lumen / Kontrast: | 4000 | 20.000:1 | |
| Projektonsfaktor/Objektiv: | 1,1 x | F/# = 2.56 ~ 2.68, f=22~24.1mm | |
| Lampe / Lampenlebensdauer: | a. Normal 6000 Std., b. ECO 10000 Std., c. SmartEco 10000 Std., d. LampSave 15000 Std. | |
| Anschlüsse: | 1x PC-Eingang 1x Monitorausgang 1x Composite Videoeingang 1x S-Video Eingang 2x HDMI-Eingang: HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4) 1x USB Typ-A 1x USB Typ Mini B 1x RS232 Eingang | |
| Abmessungen / Gewicht: | 296 x120 x221 mm 2.3 kg | |
| ECO-Eigenschaften: | Betriebslautstärke: 29dB Lampenlebensdauer: 115'000 | |
- Preis und Verfügbarkeit
- Zubehör
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.
Informationen
Konto






















