AVM FRITZ!Box WLAN 5530 FIBRE XGS-PON Weiss-Rot
Modem/Router/TK, extern, Analog, AON (Active Optical Netzwork), DECT, GPON (Gigabit Passive Optical Network), per App steuerbar, Datenübertragung W-LAN Mesh, W-LAN, W-Lan 802.11 n, W-Lan 802.11 ac, W-Lan 802.11 ax, WiFi 6, Dual-Band-Betrieb, Datentransferrate W-Lan maximal 3.000 MBit/Sekunde, Schnittstellen Glasfaseranschluss, Anschlüsse 3 x Ethernet RJ45 LAN, 1 x Anschluss für Analoge Telefone, Anrufbeantworter, Fax
Herstellerlink
Herstellerlink
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Technische Daten 2
- Technische Daten 3
- Zubehör
- Zubehör von
Anwendungsbereich: Small/Medium Business, Home, Basisanschluss: Glasfaser (FTTH), SFP Anschlüsse: 1, SFP Geschwindigkeit: 10 Gbit/s, Modemtyp: FTTH (XGS-PON), WAN, RJ-45 Anschlüsse: 3
- WLAN Standard: IEEE 802.11a (Wi-Fi 1), IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)
- Frequenzband: 2.4 GHz; 5 GHz, für bis zu 3000 Mbit/s
- Basisanschluss: Glasfaser (FTTH), WAN Anschlüsse: 0, RJ-45 Anschlüsse: 3, SFP Anschlüsse: 1
- Glasfaseranschlüsse bis 10 GBit/s (XGS-PON)
- Netzwerk mit 1 x 2.5-Gigabit-LAN und 2 x Gigabit-LAN
- Für 6 Schnurlostelefone, inkl. Anrufbeantworter
- 1x FRITZ!SFP XGS-PON
- 1x 4m Glasfaserkabel (LC/APC > LC/APC)
- 1x Netzteil mit 1.5 m langem Kabel
- 1x 1.5 m langes LAN-Kabel
- 1x Installationsanleitung
extern | √ |
W-LAN | √ |
W-Lan 802.11 n | √ |
WPA 2-Verschlüsselung | √ |
WPS | √ |
W-Lan 802.11 ac | √ |
Dual-Band-Betrieb | √ |
(Höhe # cm) | 4.3 |
Ethernet RJ45 LAN (# x) | 3 |
Firewall | √ |
VPN | √ |
per App steuerbar | √ |
W-LAN Mesh | √ |
(Datentransferrate W-Lan maximal # MBit/Sekunde) | 3000 |
(Breite # cm) | 26 |
(Tiefe # cm) | 15 |
Modem/Router/TK | √ |
Analog | √ |
DECT | √ |
Anrufbeantworter | √ |
Kindersicherung | √ |
Voice-over-IP (VoIP) Telefonie | √ |
(Höhe # cm) | 6.8 |
Anschluss für Analoge Telefone, Anrufbeantworter, Fax (# x) | 1 |
(Breite # cm) | 20.8 |
WPA 3-Verschlüsselung | √ |
W-Lan 802.11 ax | √ |
WiFi 6 | √ |
(Tiefe # cm) | 18.3 |
Glasfaseranschluss | √ |
AON (Active Optical Netzwork) | √ |
GPON (Gigabit Passive Optical Network) | √ |
(Gewicht # kg) | 0.341 |
(Gewicht # kg) | 0.728 |
Antennengewinn Max. | 2 |
Frequenzband | 2.4 |
Tiefe | 150 |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
WLAN Standard | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Anwendungsbereich | Home |
Anwendungsbereich | Small/Medium Business |
Modemtyp | WAN |
Antennenanschluss | Antennen Intern vor verbaut |
Anzahl PoE Ports | 0 |
PoE Budget | 0 |
WLAN Standard | IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) |
WLAN Standard | IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) |
Frequenzband | 5 |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 2400 |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-PSK (WPA2-Personal) |
WLAN on/off Schalter | Ja |
WPS | Ja |
Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
Sicherheits Features | Quality of Service (QoS) |
Sicherheits Features | SPI-Firewall |
Sicherheits Features | VPN-Unterstützung |
Sicherheits Features | WLAN Gastzugang |
Zusatzfunktionen | DECT-Basisstation |
Zusatzfunktionen | Hotspot |
Zusatzfunktionen | IPsec-VPN |
Zusatzfunktionen | TR-069 |
Zusatzfunktionen | USB 3G/4G Support |
Zusatzfunktionen | USB-Druckerserver |
Zusatzfunktionen | USB-Network Attached Storage |
PoE Standard | Kein PoE |
WLAN Standard | IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) |
WLAN Standard | IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) |
WLAN Verschlüsselung | WEP |
WLAN Verschlüsselung | WPA-PSK (WPA-Personal) |
RJ-45 Anschlüsse | 3 |
Zusatzfunktionen | WLAN-Zeitplanerstellung |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
SFP Geschwindigkeit | 10 Gbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | 600 |
Höhe | 43 |
Leistungsaufnahme Betrieb | 18 |
WAN Anschlüsse | 0 |
Zusatzfunktionen | Web Filtering |
Breite | 208 |
RJ-45 Geschwindigkeit | 1/2.5 Gbit/s |
SFP Anschlüsse | 1 |
Zusatzfunktionen | WLAN Spectrum Analyzer |
WLAN Geschwindigkeit Max. | 3000 |
Basisanschluss | Glasfaser (FTTH) |
WAN zu LAN Durchsatz | 2500 |
Modemtyp | FTTH (XGS-PON) |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dieses Produkt ist Zubör von folgenden Produkten.
Lade das Suchresultat, bitte warten

Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.