AVM FRITZ!Box 7590 AX A/CH Weiss-Rot
Modem/Router/TK, extern, ADSL 2+, DECT, VDSL, VDSL2, VDSL2+, Supervectoring 35b für Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s), per App steuerbar, Datenübertragung W-LAN Mesh, W-LAN, W-Lan 802.11 a, W-Lan 802.11 b, W-Lan 802.11 g, W-Lan 802.11 n, W-Lan 802.11 ac, W-Lan 802.11 ax, WiFi 6, Dual-Band-Betrieb, DLNA, Datentransferrate W-Lan maximal 3.600 MBit/Sekunde, Datentransferrate Ethernet maximal 1.000 MBit/Sekunde, Schnittstellen 1 x DSL/Tel.-Port, Anschlüsse 4 x Ethernet RJ45 LAN, 1 x Ethernet RJ45 LAN/WAN, 2 x Anschluss für Analoge Telefone, Anrufbeantworter, Fax, 2 x USB 3.0, Media-Server, WDS (Repeaterfunktion)
Herstellerlink
Herstellerlink
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Technische Daten 2
- Technische Daten 3
- Zubehör
- Zubehör von
Anwendungsbereich: Small/Medium Business, Home, Basisanschluss: Analog (Annex A), RJ-45 (SIP), SFP Anschlüsse: 0, SFP Geschwindigkeit: Keine SFP Ports, Modemtyp: ADSL/ADSL2+, VDSL/VDSL2+, WAN, RJ-45 Anschlüsse: 4
- WLAN Standard: IEEE 802.11a (Wi-Fi 1), IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3)
- Frequenzband: 2.4 GHz; 5 GHz, für bis zu 3600 Mbit/s
- Basisanschluss: Analog (Annex A), RJ-45 (SIP), WAN Anschlüsse: 1, RJ-45 Anschlüsse: 4, SFP Anschlüsse: 0
- DSL bis 300 MBit/s für alle DSL-Anschlüsse
- 4x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN, 2 x USB 3.0
- Für Telefone und Smart-Home-Geräte
- 1x FRITZ!Box 7590 AX
- 1x Netzteil mit 1.5 m langem Kabel
- 1x 4 m langes DSL-Kabel
- 1x 1.5 m langes LAN-Kabel
- 1x Installationsanleitung
- 1x TAE-/RJ11-Adapter
extern | √ |
(Datentransferrate Ethernet maximal # MBit/Sekunde) | 1000 |
W-LAN | √ |
W-Lan 802.11 b | √ |
W-Lan 802.11 g | √ |
W-Lan 802.11 n | √ |
WPA-Verschlüsselung | √ |
WPA 2-Verschlüsselung | √ |
WPS | √ |
W-Lan 802.11 a | √ |
W-Lan 802.11 ac | √ |
Dual-Band-Betrieb | √ |
DLNA | √ |
Ethernet RJ45 LAN/WAN (# x) | 1 |
Firewall | √ |
VPN | √ |
WDS (Repeaterfunktion) | √ |
(Breite # cm) | 25 |
per App steuerbar | √ |
W-LAN Mesh | √ |
Ethernet RJ45 LAN (# x) | 4 |
Media-Server | √ |
Modem/Router/TK | √ |
ADSL 2+ | √ |
DECT | √ |
VDSL | √ |
VDSL2 | √ |
VDSL2+ | √ |
DSL/Tel.-Port (# x) | 1 |
Anschluss für Analoge Telefone, Anrufbeantworter, Fax (# x) | 2 |
USB 3.0 (# x) | 2 |
Anrufbeantworter | √ |
(Höhe # cm) | 4.8 |
Supervectoring 35b für Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s) | √ |
Voice-over-IP (VoIP) Telefonie | √ |
(Höhe # cm) | 6.8 |
(Tiefe # cm) | 14.8 |
WPA 3-Verschlüsselung | √ |
W-Lan 802.11 ax | √ |
WiFi 6 | √ |
(Tiefe # cm) | 24 |
(Gewicht # kg) | 0.836 |
(Breite # cm) | 30.5 |
(Gewicht # kg) | 1.076 |
(Datentransferrate W-Lan maximal # MBit/Sekunde) | 3600 |
Frequenzband | 2.4 |
USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
WLAN Standard | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Anwendungsbereich | Home |
Anwendungsbereich | Small/Medium Business |
RJ-45 Anschlüsse | 4 |
Basisanschluss | Analog (Annex A) |
Basisanschluss | RJ-45 (SIP) |
SFP Anschlüsse | 0 |
Tiefe | 191 |
Breite | 254 |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
Modemtyp | ADSL/ADSL2+ |
Modemtyp | VDSL/VDSL2+ |
Modemtyp | WAN |
Leistungsaufnahme Betrieb | 16 |
USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Antennenanschluss | Antennen Intern vor verbaut |
USB 3.1 Anschlüsse | 0 |
MU-MIMO | Ja |
Höhe | 63 |
Anzahl PoE Ports | 0 |
PoE Budget | 0 |
WAN Anschlüsse | 1 |
WLAN Standard | IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) |
WLAN Standard | IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) |
Frequenzband | 5 |
WLAN Geschwindigkeit Max. | 3600 |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-EAP (WPA2-Enterprise) |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-PSK (WPA2-Personal) |
WLAN Verschlüsselung | WPA3-EAP (WPA3-Enterprise) |
WLAN Verschlüsselung | WPA3-PSK (WPA3-Personal) |
WLAN on/off Schalter | Ja |
WPS | Ja |
Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
Sicherheits Features | Quality of Service (QoS) |
Sicherheits Features | SPI-Firewall |
Sicherheits Features | VPN-Unterstützung |
Sicherheits Features | WLAN Gastzugang |
Zusatzfunktionen | DECT-Basisstation |
Zusatzfunktionen | Hotspot |
Zusatzfunktionen | IGMP Snooping |
Zusatzfunktionen | IPsec-VPN |
Zusatzfunktionen | Multi-SSID |
Zusatzfunktionen | RJ-11 Port |
Zusatzfunktionen | SIP/VoIP |
Zusatzfunktionen | TR-069 |
Zusatzfunktionen | USB 3G/4G Support |
Zusatzfunktionen | USB-Druckerserver |
Zusatzfunktionen | USB-Network Attached Storage |
Zusatzfunktionen | VLAN |
Zusatzfunktionen | VPN-Unterstützung |
Zusatzfunktionen | VoIP und Fax over IP (T.38) |
Zusatzfunktionen | WLAN Gastzugang |
Zusatzfunktionen | WPS |
PoE Standard | Kein PoE |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 1200 |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | 2400 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dieses Produkt ist Zubör von folgenden Produkten.
Lade das Suchresultat, bitte warten

Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.